Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością ogólną.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | TR4 | 20726 | 1838,00 | 11,28 | 
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | TR4 | 14397 | 1172,50 | 12,28 | 
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | TR4 | 29539 | 3899,00 | 7,58 | 
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | TR4 | 24751 | 8583,39 | 2,88 | 
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszy stosunek wydajności do ceny.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | TR4 | 14397 | 1172,50 | 12,28 | 
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | TR4 | 20726 | 1838,00 | 11,28 | 
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | TR4 | 29539 | 3899,00 | 7,58 | 
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | TR4 | 24751 | 8583,39 | 2,88 | 
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością przypadającą na jeden rdzeń.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | TR4 | 10363 | 1838,00 | 5,64 | 
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | TR4 | 1799 | 1172,50 | 1,53 | 
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | TR4 | 4923 | 3899,00 | 1,26 | 
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | TR4 | 4125 | 8583,39 | 0,48 | 
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszą wydajność jednordzeniową do ceny.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | TR4 | 10363 | 1838,00 | 5,64 | 
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | TR4 | 1799 | 1172,50 | 1,53 | 
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność | 
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | TR4 | 4923 | 3899,00 | 1,26 | 
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | TR4 | 4125 | 8583,39 | 0,48 |