Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością ogólną.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 7) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i9 9960X | None | 28336 | 6559,00 | 4,32 |
| 2 | Intel Core i9 7940X | LGA 2066 | 25567 | 6568,15 | 3,89 |
| 3 | Intel Core i9 7960X | LGA 2066 | 23431 | 7970,25 | 2,94 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszy stosunek wydajności do ceny.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 7) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i9 9900 | LGA 1151 | 17791 | 2146,50 | 8,29 |
| 2 | Intel Core i9 9900K | LGA 1151 | 19038 | 2371,35 | 8,03 |
| 3 | Intel Core i9 9820X | None | 20900 | 2699,00 | 7,74 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością przypadającą na jeden rdzeń.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 7) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i9 9960X | None | 28336 | 6559,00 | 4,32 |
| 2 | Intel Core i9 7900X | LGA 2066 | 21568 | 4737,20 | 4,55 |
| 3 | Intel Core i9 9820X | None | 20900 | 2699,00 | 7,74 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszą wydajność jednordzeniową do ceny.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 7) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i9 9820X | None | 20900 | 2699,00 | 7,74 |
| 2 | Intel Core i9 7900X | LGA 2066 | 21568 | 4737,20 | 4,55 |
| 3 | Intel Core i9 9960X | None | 28336 | 6559,00 | 4,32 |