Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością ogólną.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 8) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i7 9700K | None | 14813 | 1857,58 | 7,97 |
| 2 | Intel Core i7 9700 | LGA 1151 | 14570 | 1599,00 | 9,11 |
| 3 | Intel Core i7 8700 | LGA 1151 | 13575 | 1724,00 | 7,87 |
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 3) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i7 6950X | LGA 2011 | 16927 | 4999,00 | 3,39 |
| 2 | Intel Core i7 7820X | LGA 2066 | 16656 | 2889,00 | 5,77 |
| 3 | Intel Core i7 7800X | LGA 2066 | 13406 | 2082,00 | 6,44 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszy stosunek wydajności do ceny.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 8) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i7 9700 | LGA 1151 | 14570 | 1599,00 | 9,11 |
| 2 | Intel Core i7 9700K | None | 14813 | 1857,58 | 7,97 |
| 3 | Intel Core i7 8700 | LGA 1151 | 13575 | 1724,00 | 7,87 |
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 3) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i7 7800X | LGA 2066 | 13406 | 2082,00 | 6,44 |
| 2 | Intel Core i7 7820X | LGA 2066 | 16656 | 2889,00 | 5,77 |
| 3 | Intel Core i7 6950X | LGA 2011 | 16927 | 4999,00 | 3,39 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością przypadającą na jeden rdzeń.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 8) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i7 9700 | LGA 1151 | 7285 | 1599,00 | 4,56 |
| 2 | Intel Core i7 6700K | LGA 1151 | 2284 | 1652,40 | 1,38 |
| 3 | Intel Core i7 8700 | LGA 1151 | 2262 | 1724,00 | 1,31 |
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 3) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i7 7800X | LGA 2066 | 2234 | 2082,00 | 1,07 |
| 2 | Intel Core i7 7820X | LGA 2066 | 2082 | 2889,00 | 0,72 |
| 3 | Intel Core i7 6950X | LGA 2011 | 1692 | 4999,00 | 0,34 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszą wydajność jednordzeniową do ceny.
| cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
| ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 8) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i7 9700 | LGA 1151 | 7285 | 1599,00 | 4,56 |
| 2 | Intel Core i7 6700 | LGA 1151 | 2098 | 1278,23 | 1,64 |
| 3 | Intel Core i7 7700 | LGA 1151 | 2182 | 1459,00 | 1,50 |
| cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 3) | |||||
| # | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
| 1 | Intel Core i7 7800X | LGA 2066 | 2234 | 2082,00 | 1,07 |
| 2 | Intel Core i7 7820X | LGA 2066 | 2082 | 2889,00 | 0,72 |
| 3 | Intel Core i7 6950X | LGA 2011 | 1692 | 4999,00 | 0,34 |