Ranking procesorów
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością ogólną.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 6300T OEM | LGA 1151 | 4182 | 399,00 | 10,48 |
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 8100 | LGA 1151 | 6736 | 529,00 | 12,73 |
2 | Intel Core i3 7100 | LGA 1151 | 4507 | 534,24 | 8,44 |
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 9100 | LGA 1151 | 7553 | 619,00 | 12,20 |
2 | Intel Core i3 7100 OEM | LGA 1151 | 4507 | 671,20 | 6,71 |
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszy stosunek wydajności do ceny.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 6300T OEM | LGA 1151 | 4182 | 399,00 | 10,48 |
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 8100 | LGA 1151 | 6736 | 529,00 | 12,73 |
2 | Intel Core i3 7100 | LGA 1151 | 4507 | 534,24 | 8,44 |
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 9100 | LGA 1151 | 7553 | 619,00 | 12,20 |
2 | Intel Core i3 7100 OEM | LGA 1151 | 4507 | 671,20 | 6,71 |
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością przypadającą na jeden rdzeń.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 6300T OEM | LGA 1151 | 2091 | 399,00 | 5,24 |
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 7100 | LGA 1151 | 2253 | 534,24 | 4,22 |
2 | Intel Core i3 8100 | LGA 1151 | 1684 | 529,00 | 3,18 |
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 7100 OEM | LGA 1151 | 2253 | 671,20 | 3,36 |
2 | Intel Core i3 9100 | LGA 1151 | 1888 | 619,00 | 3,05 |
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszą wydajność jednordzeniową do ceny.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 6300T OEM | LGA 1151 | 2091 | 399,00 | 5,24 |
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 7100 | LGA 1151 | 2253 | 534,24 | 4,22 |
2 | Intel Core i3 8100 | LGA 1151 | 1684 | 529,00 | 3,18 |
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 2) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 7100 OEM | LGA 1151 | 2253 | 671,20 | 3,36 |
2 | Intel Core i3 9100 | LGA 1151 | 1888 | 619,00 | 3,05 |
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie |