Ranking procesorów

Data ostatniej aktualizacji rankingu: 2012-05-20 17:02

Jak w rankingu odnaleźć procesor oferujący najlepszą wydajność dla zadanej ceny? Na wykresie rankingu wydajności ogólnej lub jednordzeniowej znajdź maksymalną cenę, za jaką chcesz kupić procesor, a potem na lewo od niej odszukaj najwyższy punkt wykresu - to jest właśnie najwydajniejszy procesor w tym zakresie cenowym.

Ranking procesorów opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu cpubenchmark.net. Ceny procesorów zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących dany procesor. Ranking uwzględnia takie procesory, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie cpubenchmark.

Wciśnij klawisz Shift klikając nagłówek kolumny by sortować ranking względem więcej niż jednego parametru.

Procesor Podstawka Wydajność Cena Opłacalność
AMD Athlon II X4 631 FM1 4318 295,00 14,64
Intel Celeron G530 LGA 1155 2271 175,10 12,97
AMD Athlon II X4 651 FM1 4795 401,61 11,94
Intel Celeron G540 LGA 1155 2363 221,76 10,66
AMD X8 FX-8120 AM3 7082 686,56 10,32
Intel Pentium Dual Core G620 LGA 1155 2474 240,94 10,27
AMD A8 3870 FM1 4909 480,00 10,23
AMD Athlon II X4 641 FM1 3628 356,00 10,19
AMD X6 FX-6100 AM3 5592 556,30 10,05
Intel Celeron E3400 LGA 775 1755 175,00 10,03
AMD X6 FX-6200 AM3 6477 665,50 9,73
Intel Pentium Dual Core G840 LGA 1155 2807 288,56 9,73
AMD Phenom II X6 1045T AM3 5022 523,95 9,58
AMD A8 3850 FM1 4159 436,54 9,53
AMD Athlon II X3 455 AM3 2926 308,00 9,50
AMD X8 FX-8150 AM3 8237 870,00 9,47
Intel Pentium Dual Core G630 LGA 1155 2569 272,43 9,43
AMD A6 3670 FM1 3864 411,87 9,38
Intel Celeron E3400 OEM LGA 775 1755 189,00 9,29
AMD A6 3650 FM1 3558 387,50 9,18
AMD Phenom II X4 965 AM3 4201 462,00 9,09
AMD Athlon II X3 450 AM3 2734 306,90 8,91
AMD Phenom II X4 955 AM3 3906 439,00 8,90
AMD X4 FX-4100 AM3 3984 459,58 8,67
Intel Core i5 3450 LGA 1155 7111 827,00 8,60
AMD Athlon II X3 460 AM3 2961 345,18 8,58
Intel Core i5 3550 LGA 1155 7658 899,00 8,52
Intel Core i3 550 LGA 1156 3099 364,97 8,49
Intel Core i3 2120 LGA 1155 4203 495,20 8,49
Intel Core i7 3770 LGA 1155 10273 1245,00 8,25
AMD Athlon II X4 640 AM3 3461 421,99 8,20
AMD Phenom II X4 955 OEM AM3 3906 479,00 8,15
Intel Pentium Dual Core G850 LGA 1155 2744 344,65 7,96
Intel Core i7 3820 LGA 2011 9654 1220,00 7,91
Intel Core i5 3570K LGA 1155 7630 967,28 7,89
Intel Pentium Dual Core G630T LGA 1155 2303 293,00 7,86
Intel Core i3 2100 LGA 1155 3853 492,64 7,82
AMD Phenom II X6 1075T AM3 5543 710,60 7,80
AMD X4 FX-4170 AM3 4495 576,72 7,79
Intel Celeron E3500 LGA 775 1668 215,00 7,76
Intel Core i5 2310 LGA 1155 5820 752,00 7,74
Intel Core i5 2320 LGA 1155 6013 778,84 7,72
AMD Athlon II X2 265 AM3 1935 251,60 7,69
Intel Core i3 540 LGA 1156 2840 372,00 7,63
Intel Core i5 2500 LGA 1155 6593 870,92 7,57
Intel Core i5 2400 LGA 1155 6139 812,00 7,56
AMD Phenom II X6 1055T AM3 5181 686,01 7,55
Intel Core i5 2550K LGA 1155 7016 940,58 7,46
AMD A4 3300 FM1 1716 231,84 7,40
Intel Core i3 2130 LGA 1155 4430 599,00 7,40
Intel Core i5 2500K LGA 1155 6741 915,79 7,36
Intel Core i3 2125 LGA 1155 4148 564,06 7,35
AMD A6 3500 FM1 2191 299,00 7,33
Intel Celeron G460 LGA 1155 1120 152,90 7,33
Intel Core i5 2300 LGA 1155 5642 775,00 7,28
Intel Pentium Dual Core E5800 LGA 775 2190 304,43 7,19
AMD Athlon II X4 645 AM3 3644 508,00 7,17
Intel Core i7 2600 LGA 1155 8894 1249,00 7,12
Intel Pentium Dual Core G860 LGA 1155 2796 394,65 7,08
Intel Pentium Dual Core G620T LGA 1155 2278 322,00 7,07
Intel Core i3 2105 LGA 1155 3936 558,00 7,05
Intel Core i7 2600K LGA 1155 9087 1292,99 7,03
AMD Athlon II X2 255 AM3 1820 259,80 7,01
Intel Pentium Dual Core E5700 LGA 775 2000 286,00 6,99
Intel Core i7 3770K LGA 1155 10403 1494,00 6,96
AMD A4 3400 FM1 1707 245,70 6,95
Intel Core i7 2700K LGA 1155 9321 1350,26 6,90
AMD Athlon II X2 270 AM3 1939 283,00 6,85
AMD Athlon II X2 260 AM3 1886 279,00 6,76
AMD Sempron 140 AM3 751 115,00 6,53
AMD Phenom II X4 840 AM3 2917 459,07 6,35
Intel Pentium Dual Core E6600 LGA 775 2072 328,50 6,31
AMD Phenom II X6 1100T AM3 6203 988,90 6,27
Intel Core i5 2400S LGA 1155 5035 813,98 6,19
AMD Athlon II X2 250 AM3 1703 276,00 6,17
Intel Core i3 2120T LGA 1155 3048 495,00 6,16
Intel Core i3 2100T LGA 1155 3287 552,94 5,94
Intel Core i5 2405S LGA 1155 5102 866,00 5,89
Intel Pentium Dual Core E6300 LGA 775 1889 323,42 5,84
Intel Core i3 560 LGA 1156 3168 562,00 5,64
AMD Phenom II X2 555 AM3 1966 349,30 5,63
AMD Sempron 145 AM3 870 156,00 5,58
Intel Core i7 3930K LGA 2011 13579 2438,20 5,57
AMD Phenom II X2 565 AM3 2204 410,00 5,38
AMD Phenom II X2 560 AM3 2006 379,00 5,29
Intel Core i7 960 LGA 1366 6630 1271,48 5,21
Intel Core i7 950 LGA 1366 6415 1271,97 5,04
Intel Core i7 870 LGA 1156 6171 1271,48 4,85
Intel Core i5 650 LGA 1156 3211 672,72 4,77
Intel Celeron G440 LGA 1155 690 146,80 4,70
AMD Phenom II X3 720 AM3 2552 549,50 4,64
Intel Core i7 875K LGA 1156 6253 1346,50 4,64
Intel Core i5 660 LGA 1156 3173 779,00 4,07
Intel Core i7 970 LGA 1366 9887 2475,00 3,99
Intel Core2 Duo E7500 LGA 775 1988 499,65 3,98
Intel Pentium G6950 LGA 1156 2040 524,24 3,89
Intel Core2 Duo E7400 OEM LGA 775 1897 490,29 3,87
Intel Core2 Duo E7400 LGA 775 1897 530,00 3,58
Intel Core2 Duo E7600 LGA 775 2127 611,96 3,48
AMD Sempron 2800+ 754 420 121,80 3,45
AMD Sempron 2600+ OEM 754 402 121,80 3,30
Intel Core2 Duo E8500 LGA 775 2371 743,30 3,19
Intel Core i7 3960X LGA 2011 14071 4445,00 3,17
Intel Core2 Duo E8400 OEM LGA 775 2222 713,26 3,12
Intel Celeron 430 LGA 775 507 165,29 3,07
Intel Core i7 990X LGA 1366 10550 3487,00 3,03
Intel Core2 Duo E8400 LGA 775 2222 773,00 2,87
Intel Core i5 680 LGA 1156 3481 1232,00 2,83
AMD Sempron 2800+ AM3 420 167,95 2,50
Intel Core2 Duo E8600 LGA 775 2534 1146,70 2,21

Wciśnij klawisz Shift klikając nagłówek kolumny by sortować ranking względem więcej niż jednego parametru.

Procesor Podstawka Wydajność Cena Opłacalność
Intel Celeron G460 LGA 1155 1120 152,90 7,33
AMD Sempron 140 AM3 751 115,00 6,53
Intel Celeron G530 LGA 1155 1135 175,10 6,48
AMD Sempron 145 AM3 870 156,00 5,58
Intel Celeron G540 LGA 1155 1181 221,76 5,33
Intel Pentium Dual Core G620 LGA 1155 1237 240,94 5,13
Intel Celeron E3400 LGA 775 877 175,00 5,01
Intel Pentium Dual Core G840 LGA 1155 1403 288,56 4,86
Intel Pentium Dual Core G630 LGA 1155 1284 272,43 4,71
Intel Celeron G440 LGA 1155 690 146,80 4,70
Intel Celeron E3400 OEM LGA 775 877 189,00 4,64
Intel Core i3 550 LGA 1156 1549 364,97 4,24
Intel Core i3 2120 LGA 1155 2101 495,20 4,24
Intel Pentium Dual Core G850 LGA 1155 1372 344,65 3,98
Intel Pentium Dual Core G630T LGA 1155 1151 293,00 3,93
Intel Core i3 2100 LGA 1155 1926 492,64 3,91
Intel Celeron E3500 LGA 775 834 215,00 3,88
AMD Athlon II X2 265 AM3 967 251,60 3,84
Intel Core i3 540 LGA 1156 1420 372,00 3,82
AMD A4 3300 FM1 858 231,84 3,70
Intel Core i3 2130 LGA 1155 2215 599,00 3,70
Intel Core i3 2125 LGA 1155 2074 564,06 3,68
AMD Athlon II X4 631 FM1 1079 295,00 3,66
Intel Pentium Dual Core E5800 LGA 775 1095 304,43 3,60
Intel Pentium Dual Core G860 LGA 1155 1398 394,65 3,54
Intel Pentium Dual Core G620T LGA 1155 1139 322,00 3,54
Intel Core i3 2105 LGA 1155 1968 558,00 3,53
AMD Athlon II X2 255 AM3 910 259,80 3,50
Intel Pentium Dual Core E5700 LGA 775 1000 286,00 3,50
AMD A4 3400 FM1 853 245,70 3,47
AMD Sempron 2800+ 754 420 121,80 3,45
AMD Athlon II X2 270 AM3 969 283,00 3,42
AMD Athlon II X2 260 AM3 943 279,00 3,38
AMD Sempron 2600+ OEM 754 402 121,80 3,30
AMD Athlon II X3 455 AM3 975 308,00 3,17
Intel Pentium Dual Core E6600 LGA 775 1036 328,50 3,15
AMD Athlon II X2 250 AM3 851 276,00 3,08
Intel Core i3 2120T LGA 1155 1524 495,00 3,08
Intel Celeron 430 LGA 775 507 165,29 3,07
AMD Athlon II X4 651 FM1 1198 401,61 2,98
Intel Core i3 2100T LGA 1155 1643 552,94 2,97
AMD Athlon II X3 450 AM3 911 306,90 2,97
Intel Pentium Dual Core E6300 LGA 775 944 323,42 2,92
AMD Athlon II X3 460 AM3 987 345,18 2,86
Intel Core i3 560 LGA 1156 1584 562,00 2,82
AMD Phenom II X2 555 AM3 983 349,30 2,81
AMD Phenom II X2 565 AM3 1102 410,00 2,69
AMD Phenom II X2 560 AM3 1003 379,00 2,65
AMD A8 3870 FM1 1227 480,00 2,56
AMD Athlon II X4 641 FM1 907 356,00 2,55
AMD Sempron 2800+ AM3 420 167,95 2,50
AMD A6 3500 FM1 730 299,00 2,44
Intel Core i5 650 LGA 1156 1605 672,72 2,39
AMD A8 3850 FM1 1039 436,54 2,38
AMD A6 3670 FM1 966 411,87 2,35
AMD A6 3650 FM1 889 387,50 2,29
AMD Phenom II X4 965 AM3 1050 462,00 2,27
AMD Phenom II X4 955 AM3 976 439,00 2,22
AMD X4 FX-4100 AM3 996 459,58 2,17
Intel Core i5 3450 LGA 1155 1777 827,00 2,15
Intel Core i5 3550 LGA 1155 1914 899,00 2,13
Intel Core i7 3770 LGA 1155 2568 1245,00 2,06
AMD Athlon II X4 640 AM3 865 421,99 2,05
AMD Phenom II X4 955 OEM AM3 976 479,00 2,04
Intel Core i5 660 LGA 1156 1586 779,00 2,04
Intel Core2 Duo E7500 LGA 775 994 499,65 1,99
Intel Core i7 3820 LGA 2011 2413 1220,00 1,98
Intel Core i5 3570K LGA 1155 1907 967,28 1,97
AMD X4 FX-4170 AM3 1123 576,72 1,95
Intel Pentium G6950 LGA 1156 1020 524,24 1,95
Intel Core i5 2310 LGA 1155 1455 752,00 1,93
Intel Core2 Duo E7400 OEM LGA 775 948 490,29 1,93
Intel Core i5 2320 LGA 1155 1503 778,84 1,93
Intel Core i5 2500 LGA 1155 1648 870,92 1,89
Intel Core i5 2400 LGA 1155 1534 812,00 1,89
Intel Core i5 2550K LGA 1155 1754 940,58 1,86
Intel Core i5 2500K LGA 1155 1685 915,79 1,84
Intel Core i5 2300 LGA 1155 1410 775,00 1,82
AMD Athlon II X4 645 AM3 911 508,00 1,79
Intel Core2 Duo E7400 LGA 775 948 530,00 1,79
Intel Core i7 2600 LGA 1155 2223 1249,00 1,78
Intel Core i7 2600K LGA 1155 2271 1292,99 1,76
Intel Core i7 3770K LGA 1155 2600 1494,00 1,74
Intel Core2 Duo E7600 LGA 775 1063 611,96 1,74
Intel Core i7 2700K LGA 1155 2330 1350,26 1,73
AMD X6 FX-6100 AM3 932 556,30 1,68
AMD X6 FX-6200 AM3 1079 665,50 1,62
AMD Phenom II X6 1045T AM3 837 523,95 1,60
Intel Core2 Duo E8500 LGA 775 1185 743,30 1,59
AMD Phenom II X4 840 AM3 729 459,07 1,59
Intel Core2 Duo E8400 OEM LGA 775 1111 713,26 1,56
AMD Phenom II X3 720 AM3 850 549,50 1,55
Intel Core i5 2400S LGA 1155 1258 813,98 1,55
Intel Core i5 2405S LGA 1155 1275 866,00 1,47
Intel Core2 Duo E8400 LGA 775 1111 773,00 1,44
Intel Core i5 680 LGA 1156 1740 1232,00 1,41
Intel Core i7 960 LGA 1366 1657 1271,48 1,30
AMD Phenom II X6 1075T AM3 923 710,60 1,30
AMD X8 FX-8120 AM3 885 686,56 1,29
Intel Core i7 950 LGA 1366 1603 1271,97 1,26
AMD Phenom II X6 1055T AM3 863 686,01 1,26
Intel Core i7 870 LGA 1156 1542 1271,48 1,21
AMD X8 FX-8150 AM3 1029 870,00 1,18
Intel Core i7 875K LGA 1156 1563 1346,50 1,16
Intel Core2 Duo E8600 LGA 775 1267 1146,70 1,10
AMD Phenom II X6 1100T AM3 1033 988,90 1,04
Intel Core i7 3930K LGA 2011 2263 2438,20 0,93
Intel Core i7 970 LGA 1366 1647 2475,00 0,67
Intel Core i7 3960X LGA 2011 2345 4445,00 0,53
Intel Core i7 990X LGA 1366 1758 3487,00 0,50

Komentarze do rankingu procesorów Intel i AMD

Dobry ranking dla mnie wniosek taki że jeśli weźmiemy pod uwagę opłacalność-wydajność to AMD w cenie np. 300zł oferuje 2 razy wyższą wydajność i 4 rdzenie i myślę że wybiorę AMD ponieważ nie mam zamiaru płacić za zintegrowaną grafikę intela i ich zakichane 2 rdzenie które trzymają już cenę od ho ho dawien dawna.  

stronka rewelacyjna i na bierząco aktualizowana!! brawo!! teraz tylko brakuje mi rankingów płyt głównych,kart graficznych,pamięci RAM i byłby komplet,idealnie do składania kompa!szukałem w necie(byle po polsku) i są rankingi ale nie zadawalające mnie,wyrywkowe podzespoły i nie aktualizowane na bierząco np.płyty główne na stronie chip nie ma rankingu z podstawką FM1 itp. itd. pozdrawiam

Fantastyczna strona, gratuluję pomysłu!!!!

Dziękuję ;)

Pomysl rewelka:):):) dodaj sobie okno z reklamami i kasa poleci:):):)moze strona o podbnym charakterze:) tylko z kartami grafiki:):) pozdro :):)

Przy tak małej ilości odwiedzin na stronie nie ma szans żeby reklamy pokryły nawet koszt hostingu :p Ale w zasadzie chyba rzeczywiście nie zaszkodzi dodać jakieś małe okienko :)

Analogiczny ranking kart graficznych od dłuższego czasu jest w planach, niestety tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Nie każda karta z danym procesorem graficznym ma taką samą wydajność, więc w praktyce trzeba by umieścić w rankingu wszystkie modele kart zamiast modeli GPU... Ciężka sprawa, a w każdym razie bardzo czasochłonna - z tym aktualnie u mnie krucho :(

 mam pytanie nie ma tu jednego procesora od amd a mianowicie phenoma II 960T bo chcialbym sie dowiedziec czy jest lepszy od i3 2120

Gdzie mozna kupic i3 530 za 180 zł który jest najopłacalnym? No ja poniżej 300 zł nie znalazłem.... 

 To błąd w katalogu skąpca - na stronie procesora i3 podali cenę celerona G530...

Wynik Procesor Windows 7   - amd athlon x3 455 z bardzo kiepską płytą Ashroc za 130 zł z odblokowanym 4 rdzeniem = 7.2 - amd athlon x4 651 z nową płytą gigabyte fm1 a75 = 7.3 Wnioski - wyniki jak widać a cena zestawu płyta + proc prawie 120 zł. 

Bardzo fajny pomysł na zestawienie procesorów, ale jest zdecydowanie zbyt rzadko aktualizowany. Dla tych, którzy potrzebują bardziej aktualnych i konkretnych (dla szarego użytkownika) informacji, zapraszam na stronę "Królestwo Elektroniki", gdzie znajdziecie opisy i rekomendacje przedstawicieli najróżniejszych urządzeń, od kart dźwiękowych i procesorów, po monitory i gotowe zestawy komputerowe. Pozdrawiam i... niech żyje konkurencja. :)

Przepraszam, ale... "zbyt rzadko aktualizowany"? Ceny są aktualizowane TRZY RAZY DZIENNIE. A wydajność raczej nie zmienia się szczególnie często :p
Konkurencja jak najbardziej, niech żyje :) Ale proszę o konkurowanie na bazie faktów a nie trywialnych do sprawdzenia kłamstw.

Widać TYLKO ceny są aktualizowane 3 razy dziennie, bo brakuje w rankingu procesora Intel Celeron G540 2.50GHz LGA1155...

Hej, jestem tylko zwykłym zjadaczem chleba, nie stać mnie na zakup nowego procka tylko po to by go przetestować i wrzucić wyniki do tabelki :p Jak napisałem na stronie, wyniki wydajności pochodzą z serwisu cpubenchmark.net. Jak tylko ten procesor pojawi się w ich zestawieniu, zapewniam że wkrótce potem zostanie uwzględniony także w moim rankingu :)

po prostu super... Gratuluję administratorowi....

Pomysł genialny!!!

Dodajcie może jeszcze ranking procesorów do Grafiki 3D opartych na np. 3D studio.

Ranking procesorów graficznych jest w planach :)

Strona kosmos. Gratki.

Świetny pomysł i świetne wykonanie - stronka bardzo przydatna - od czasu do czasu muszę poskładac jakiegoś kompa i dane mam na patelni :]
Przydało by się analogiczne porównanie układów graficznych :)

Pozdrawiam

Biorąc pod uwagę wydajność - intela i5 2500K, pod OC świetne rozwiązanie, nie ma lepszego chwilowo. Ale w związku z tym, że cena nie jest niska to ja ostatnio składając komputer znajomemu wzięliśmy w komputroniku procesor amd x6 i też świetnie śmiga. W testach jest wolniejszy niż intel, ale jednak cena znacznie niższa.

Stronka poprostu bajkowa.
Więc tak sobie myslę że może by jeszcze obok jakies forum. I nie żebym sie upierał ale gdyby nawet na nim były jakieś reklamy to choc nie lubię to bym w nie klikał. 
Przyłączam się do gratulacji i rzecz jasna podziękowań za pracę.

Pomysł forum godny uwagi. Gdybym tylko jeszcze miał czas na jego realizację... :(

Propsy!!!!!!! Za świetną robotę! Wielkie dzięki

oooo quady sie pojawily :D bardzo ladnie :D gratulacje, cena 8300 za duza jest wpisana

Przede wszystkim gratuluje pomysłu i wykonania, bardzo fajna i pomocna strona. Dostrzegłem jednak problem polegający na powielaniu błędów skąpca, otóż dzisiaj najbardziej opłacalnym procesorem jest Intel Core i3 530 dlatego że skrypt zasysa cenę ze skąpca z tej pozycji, jednak cena ta dotyczy procesora Dual Core G530, rzeczywista najniższa cena i3 530 jest dwukrotnie wyższa. Można by to wyeliminować pobierając średnią cen z niższych pozycji np. od 5 do 10, wtedy też odpowiadała by ona bardziej rzeczywistej cenie rynkowej (poza błędami wiadomo jak to jest z najwyższymi pozycjami na skąpcu, często tylko są ceny ale nie ma towaru).
Druga sprawa to wartość dodana np. w procesorach AMD serii A lub Intela Sandy Bridge, w postaci układu graficznego który osobno kosztowałby od 100 do powiedzmy 250 zł, choć rozumiem że jest to ranking wydajności procesorów (poza tym już niedługo pewnie nie będzie takich bez zintegrowanej grafiki) to jednak opłacalność zakupu zmienia się diametralnie w sytuacji gdy budujemy komputer w którym chcemy mieć układ graficzny o takiej właśnie wydajności.
Jeszcze raz gratuluje i dziękuje za pracę :)

Dzięki za dobre słowo :) Do poprawienia cen od dawna się zabierałem, ten komentarz ostatecznie mnie do tego przekonał - od teraz cena w rankingu to mediana wszystkich ofert na skąpcu.

Świetny pomysł i dobra robota
Oddzielił bym jeszcze np. innym kolorem proce ze zintegrowaną grafiką.
Poza tym zostaje jeszcze koszt całej platformy bo wiadomo że pod Intela płyta będzie droższa i możliwość upgrade (z intelem to dodatkowy koszt bo Intel podstawki zmienia co kilka miesięcy. To jak dodatkowy podatek nałożony przez Intela)   

Uwzględnianie kosztów płyty głównej od dłuższego czasu miałem w planach, niestety zawsze inne obowiązki okazują się pilniejsze. Może jednak przesunę to trochę bliżej początku mojej kolejki TODO :)

Świetna strona! Super zestawienie! Na bieżąco można porównać procesory. Mam pytanie do Autora ponieważ ostatnio ktoś polecił mi tę stronę: czy można gdzieś znaleźć starsze rankingi?

Pozdrawiam,
sweed.

Niestety nie przechowuję historii cen procesorów, dlatego starsze rankingi nie są dostępne. Ale w zasadzie może warto byłoby zacząć :)

najlepsza opcja teraz na tanie 4 rdzenie to x4 631 quadcore 2.6ghz na fm1 za ok 250zł ja kupiłem + płyta ga a75m-s2v 215zł + 4gb ram 1600mhz 75zł + oc na 3.6ghz do tego karta hd4850 ddr5 lub szybsza i mamy kompa na kilka lat za mała kase, a jak ktoś szasta kasą to i5 2500k jeszcze bardziej wydajny + jakas szybsza karta hd 6850 np ale ceny....

Bardzo pomocna strona.

Z drugirgo na trzeciego lutego spadla nagle wydajnosc procesorow intel 2600 ,2600k i 2700k, i dalej spada , rozumiem ze ulegaja zmianie ceny , ale wydajnosc!!!!??? , czyto jaks manipulacja?

Jak już pisałem w odpowiedzi na inne komentarze - na wyniki wydajności nie mam żadnego wpływu. Pytania na ten temat można kierować co najwyżej do do serwisu cpubenchmark.net

nie ma Quad'a wiec troche lipa :) Wydajnosc by mial wielką

 Switena strona, wlasnie mysle nad zmiana procka mam i7 920, najszybszy jaki moge wsadzic to i7 970, troche drogo, ale widac jednak roznice pomiedzy i7 960... w sumie za ten 920 zaplacilem tyle samo... :-( wielkie dzieki dla autora strony... pozdrawiam serdecznie, Olek

Trafiony pomysł z ta stroną - porównywarka wydajności + polska porównywarka cen to najlepszy mix :)

Do ideału jednak trochę brakuje:
Jak to jest że G860 (3GHz) jest mniej wydajny od G850 (2.9GHz)? Chyba te wyniki testów są niezbyt wiarygodne.
Przydałoby się oznaczenie procesorów które mają niezablokowany mnożnik, oraz tych ze zintegrowaną grafiką.
Wykres wszystkich procesorów naraz jest niezbyt czytelny, przydałoby się wtedy ograniczenie ceny np. do 1500zł
Chętnie zobaczyłbym również na wykresie inne procesory (starsze) z cpubenchmark, byłoby to przydatne przy upgradzie by sobie od razu porównać jaki będzie wzrost wydajności.

Za wyniki benchmarków ręczyć nie mogę, bo nie są moje. Jeśli gdzieś znajdę bardziej wiarygodne dane dla tak dużego zbioru procesorów to chętnie z nich skorzystam.

W temacie wykresu - wyświetlany przedział cen można ustalić przez "przeciągnięcie" myszką po pustym obszarze wykresu. Kliknięcie wraca do widoku startowego. Jest o tym wzmianka kiedy najedziesz myszką na zielony znak zapytania w prawym górnym rogu wykresu :)

Starszych procesorów nie mogę wrzucić na wykres, bo nie mam dla nich cen :(

Ranking procesorów

Cena?
Wydajność?
Ocena?

Kliknij punkt aby przejść do listy sklepów

Legenda

Jak interpretować wykres?

Oś pozioma wykresu wskazuje cenę procesora a pionowa jego wydajność.
Im procesor droższy, tym bliżej będzie prawej krawędzi wykresu i jednocześnie
im wydajniejszym tym będzie wyżej. Zatem idealny procesor znajdowałby się
w lewym górnym rogu wykresu, natomiast najmniej opłacalny trafiłby
w prawy dolny róg wykresu.

Praca z wykresem

Przeciągając myszką po obszarze wykresu możesz wybrać zakres wyświetlanych
cen. Kliknięcie na pustym obszarze przywraca wykres do stanu początkowego,
pokazując ponownie wszystkie procesory.