Ranking procesorów

Data ostatniej aktualizacji rankingu: 2013-05-24 17:03

Jak w rankingu odnaleźć procesor oferujący najlepszą wydajność dla zadanej ceny? Na wykresie rankingu wydajności ogólnej lub jednordzeniowej znajdź maksymalną cenę, za jaką chcesz kupić procesor, a potem na lewo od niej odszukaj najwyższy punkt wykresu - to jest właśnie najwydajniejszy procesor w tym zakresie cenowym.

Ranking procesorów opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu cpubenchmark.net. Ceny procesorów zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących dany procesor. Ranking uwzględnia takie procesory, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie cpubenchmark.

Wciśnij klawisz Shift klikając nagłówek kolumny by sortować ranking względem więcej niż jednego parametru.

Procesor Podstawka Wydajność Cena Opłacalność
Intel Celeron G1610 OEM LGA 1155 2604 165,12 15,77
Intel Celeron G540 LGA 1155 2358 162,00 14,56
AMD Athlon II X4 631 FM1 3271 230,00 14,22
AMD X6 FX-6350 AM3 7465 528,34 14,13
Intel Celeron G550 LGA 1155 2346 166,32 14,11
AMD X6 FX-6300 AM3 6432 459,50 14,00
AMD Phenom II X2 511 AM3 2073 153,00 13,55
AMD Athlon II X4 641 FM1 3468 259,50 13,36
Intel Celeron G530 LGA 1155 2200 165,93 13,26
AMD X8 FX-8320 AM3 8181 618,54 13,23
AMD Athlon II X2 245 OEM AM3 1727 132,00 13,08
Intel Pentium G2020 LGA 1155 2877 224,50 12,82
AMD Phenom II X2 521 AM3 2025 161,00 12,58
AMD X6 FX-6100 AM3 5413 440,00 12,30
AMD Phenom II X6 1045T AM3 4923 400,48 12,29
AMD Phenom II X4 955 AM3 4023 329,28 12,22
AMD Phenom II X4 945 AM3 3743 308,79 12,12
AMD Athlon II X4 640 AM3 3367 278,88 12,07
Intel Celeron G555 LGA 1155 2474 205,00 12,07
AMD A8 5600K FM2 4462 372,47 11,98
AMD Athlon II X2 250 OEM AM3 1746 146,98 11,88
AMD Athlon II X4 651 FM1 3638 307,41 11,83
AMD X8 FX-8350 AM3 9142 780,06 11,72
AMD A4 4000 FM2 1944 165,99 11,71
AMD Athlon II X4 651 FM1 3638 311,88 11,66
AMD X6 FX-6200 AM3 6201 532,29 11,65
AMD Athlon II X2 280 AM3 2336 200,62 11,64
AMD Phenom II X4 965 AM3 4303 369,80 11,64
AMD Athlon II X2 240 OEM AM3 1645 142,00 11,58
AMD A6 3670 FM1 3423 295,50 11,58
AMD Athlon II X2 240 AM3 1645 143,00 11,50
AMD A6 3650 FM1 3311 288,05 11,49
Intel Pentium Dual Core G860 LGA 1155 2868 253,43 11,32
AMD A8 5500 FM2 4141 373,59 11,08
AMD X8 FX-8120 AM3 6641 607,00 10,94
AMD X4 FX-4300 AM3 4734 435,64 10,87
AMD A4 3300 FM1 1619 149,00 10,87
AMD Athlon II X3 450 AM3 2660 244,90 10,86
AMD A4 5300 FM2 2055 189,50 10,84
AMD X8 FX-8150 AM3 7744 719,26 10,77
Intel Pentium G2010 LGA 1155 2722 254,22 10,71
AMD Athlon II X3 460 AM3 3015 282,84 10,66
AMD X4 FX-4130 AM3 4352 409,98 10,62
AMD A4 3300 FM1 1619 154,80 10,46
AMD Athlon II X2 270 AM3 1970 191,00 10,31
AMD A4 3400 FM1 1639 160,00 10,24
Intel Pentium Dual Core G645 LGA 1155 2602 255,00 10,20
Intel Pentium Dual Core G640 LGA 1155 2585 256,00 10,10
AMD A8 3850 FM1 3612 358,53 10,07
AMD X4 FX-4100 AM3 4034 404,00 9,99
AMD A6 3600 FM1 2964 300,00 9,88
AMD A4 3400 FM1 1639 165,96 9,88
AMD Athlon II X3 455 AM3 2830 287,00 9,86
AMD X4 FX-4170 AM3 4799 487,00 9,85
AMD A10 5800K FM2 4699 477,01 9,85
AMD A6 3500 FM1 2057 209,12 9,84
Intel Pentium Dual Core G630 LGA 1155 2435 249,00 9,78
AMD Athlon II X2 250 AM3 1746 182,08 9,59
AMD Athlon II X4 645 AM3 3513 373,00 9,42
AMD Sempron 190 AM3 1425 152,00 9,38
Intel Pentium G2120 LGA 1155 3002 324,00 9,27
Intel Core i5 3350P LGA 1155 6210 681,00 9,12
Intel Core i5 3470S OEM LGA 1155 6278 690,00 9,10
AMD A6 5400K FM2 2164 238,00 9,09
Intel Core i3 3220 LGA 1155 4226 465,00 9,09
Intel Pentium G2130 LGA 1155 3355 369,46 9,08
Intel Pentium Dual Core G850 LGA 1155 2661 295,00 9,02
Intel Pentium Dual Core G840 LGA 1155 2615 292,65 8,94
AMD A8 3820 FM1 3272 368,00 8,89
Intel Core i5 3470 OEM LGA 1155 6604 754,50 8,75
Intel Core i5 3470 LGA 1155 6604 754,60 8,75
Intel Celeron G465 LGA 1155 1287 147,14 8,75
AMD A10 5700 FM2 4290 493,00 8,70
Intel Pentium Dual Core G870 LGA 1155 2804 322,30 8,70
Intel Core i5 3570S OEM LGA 1155 6733 775,00 8,69
Intel Core i5 3330S OEM LGA 1155 5771 669,50 8,62
Intel Pentium Dual Core G620 LGA 1155 2265 264,02 8,58
Intel Core i5 3570 LGA 1155 6997 823,02 8,50
Intel Core i5 3450 LGA 1155 6473 761,41 8,50
Intel Core i3 3210 LGA 1155 4022 476,50 8,44
Intel Core i5 3570S LGA 1155 6733 801,90 8,40
Intel Core i3 3225 LGA 1155 4368 524,32 8,33
Intel Core i3 2120 LGA 1155 3884 469,00 8,28
Intel Core i3 3220T OEM LGA 1155 3831 463,60 8,26
Intel Core i5 3550 LGA 1155 6864 832,35 8,25
Intel Core i5 3330 LGA 1155 5904 718,75 8,21
Intel Core i5 3475S OEM LGA 1155 6399 787,00 8,13
Intel Core i3 2130 LGA 1155 4040 497,00 8,13
Intel Core i5 3470S LGA 1155 6278 773,00 8,12
Intel Core i7 3770S OEM LGA 1155 9140 1129,00 8,10
Intel Core i7 3770 LGA 1155 9453 1174,00 8,05
AMD X8 FX-8150 AM3 7744 965,00 8,02
Intel Core i7 3770 OEM LGA 1155 9453 1184,36 7,98
Intel Core i5 2380P LGA 1155 5797 727,00 7,97
Intel Core i5 3450S LGA 1155 6085 765,00 7,95
Intel Core i5 3570K LGA 1155 7120 909,18 7,83
Intel Core i5 3570K OEM LGA 1155 7120 915,52 7,78
Intel Core i3 3240 LGA 1155 4472 577,50 7,74
Intel Core i5 2450P LGA 1155 6081 785,50 7,74
Intel Core i5 2310 LGA 1155 5544 719,00 7,71
Intel Core i5 2320 LGA 1155 5690 739,00 7,70
Intel Core i3 3220T LGA 1155 3831 498,26 7,69
Intel Core i7 3770S LGA 1155 9140 1193,50 7,66
Intel Core i3 2100 LGA 1155 3595 470,50 7,64
Intel Core i7 3820 LGA 2011 8996 1192,00 7,55
Intel Core i7 3770T OEM LGA 1155 8501 1126,58 7,55
Intel Core i5 2400 LGA 1155 5802 774,00 7,50
Intel Core i5 2500 LGA 1155 6256 838,00 7,47
Intel Pentium Dual Core G620T LGA 1155 2103 282,52 7,44
Intel Core i7 3770T LGA 1155 8501 1150,00 7,39
Intel Core i3 2125 LGA 1155 4157 563,00 7,38
Intel Pentium Dual Core G630T LGA 1155 2154 293,00 7,35
Intel Core i5 2300 LGA 1155 5280 719,00 7,34
Intel Core i5 2500K LGA 1155 6383 870,50 7,33
Intel Core i7 3770K OEM LGA 1155 9613 1312,00 7,33
Intel Core i7 3770K LGA 1155 9613 1314,90 7,31
Intel Core i5 2550K LGA 1155 6549 896,00 7,31
AMD Phenom II X6 1055T AM3 5057 691,99 7,31
Intel Core i7 3770T OEM LGA 1155 8501 1164,00 7,30
Intel Core i5 3570T OEM LGA 1155 5912 823,18 7,18
Intel Core i3 2105 LGA 1155 3780 527,00 7,17
Intel Core i7 2600 LGA 1155 8324 1165,00 7,15
Intel Celeron G460 LGA 1155 1033 145,75 7,09
Intel Core i7 2600K LGA 1155 8489 1246,00 6,81
Intel Core i7 2700K LGA 1155 8941 1317,45 6,79
Intel Core i7 950 LGA 1366 5685 843,00 6,74
AMD Phenom II X4 840 AM3 3092 465,00 6,65
Intel Core i5 2400S LGA 1155 4861 738,41 6,58
Intel Core i5 2500T OEM LGA 1155 4870 769,00 6,33
Intel Core i3 2100T LGA 1155 2957 472,00 6,26
Intel Core i3 2120T LGA 1155 3002 481,66 6,23
AMD Sempron 145 AM3 849 136,83 6,20
Intel Core i5 3470T OEM LGA 1155 4591 747,80 6,14
Intel Core i5 3470T LGA 1155 4591 769,00 5,97
Intel Celeron G440 LGA 1155 813 139,00 5,85
Intel Core i7 3740QM G2 8566 1575,34 5,44
Intel Core i7 3930K LGA 2011 12083 2329,00 5,19
Intel Core i5 650 LGA 1156 3136 731,60 4,29
Intel Core i5 660 LGA 1156 3226 779,00 4,14
Intel Core i7 3970X OEM LGA 2011 12923 4107,67 3,15
Intel Core i7 3970X LGA 2011 12923 4113,00 3,14
Intel Core i7 3960X LGA 2011 12757 4112,00 3,10

Wciśnij klawisz Shift klikając nagłówek kolumny by sortować ranking względem więcej niż jednego parametru.

Procesor Podstawka Wydajność Cena Opłacalność
AMD Sempron 190 AM3 1425 152,00 9,38
Intel Celeron G465 LGA 1155 1287 147,14 8,75
Intel Celeron G1610 OEM LGA 1155 1302 165,12 7,89
Intel Celeron G540 LGA 1155 1179 162,00 7,28
Intel Celeron G460 LGA 1155 1033 145,75 7,09
Intel Celeron G550 LGA 1155 1173 166,32 7,05
AMD Phenom II X2 511 AM3 1036 153,00 6,77
Intel Celeron G530 LGA 1155 1100 165,93 6,63
AMD Athlon II X2 245 OEM AM3 863 132,00 6,54
Intel Pentium G2020 LGA 1155 1438 224,50 6,41
AMD Phenom II X2 521 AM3 1012 161,00 6,29
AMD Sempron 145 AM3 849 136,83 6,20
Intel Celeron G555 LGA 1155 1237 205,00 6,03
AMD Athlon II X2 250 OEM AM3 873 146,98 5,94
AMD A4 4000 FM2 972 165,99 5,86
Intel Celeron G440 LGA 1155 813 139,00 5,85
AMD Athlon II X2 280 AM3 1168 200,62 5,82
AMD Athlon II X2 240 OEM AM3 822 142,00 5,79
AMD Athlon II X2 240 AM3 822 143,00 5,75
Intel Pentium Dual Core G860 LGA 1155 1434 253,43 5,66
AMD A4 3300 FM1 809 149,00 5,43
AMD A4 5300 FM2 1027 189,50 5,42
Intel Pentium G2010 LGA 1155 1361 254,22 5,35
AMD A4 3300 FM1 809 154,80 5,23
AMD Athlon II X2 270 AM3 985 191,00 5,16
AMD A4 3400 FM1 819 160,00 5,12
Intel Pentium Dual Core G645 LGA 1155 1301 255,00 5,10
Intel Pentium Dual Core G640 LGA 1155 1292 256,00 5,05
AMD A4 3400 FM1 819 165,96 4,93
Intel Pentium Dual Core G630 LGA 1155 1217 249,00 4,89
AMD Athlon II X2 250 AM3 873 182,08 4,79
Intel Pentium G2120 LGA 1155 1501 324,00 4,63
AMD A6 5400K FM2 1082 238,00 4,55
Intel Core i3 3220 LGA 1155 2113 465,00 4,54
Intel Pentium G2130 LGA 1155 1677 369,46 4,54
Intel Pentium Dual Core G850 LGA 1155 1330 295,00 4,51
Intel Pentium Dual Core G840 LGA 1155 1307 292,65 4,47
Intel Pentium Dual Core G870 LGA 1155 1402 322,30 4,35
Intel Pentium Dual Core G620 LGA 1155 1132 264,02 4,29
Intel Core i3 3210 LGA 1155 2011 476,50 4,22
Intel Core i3 3225 LGA 1155 2184 524,32 4,17
Intel Core i3 2120 LGA 1155 1942 469,00 4,14
Intel Core i3 3220T OEM LGA 1155 1915 463,60 4,13
Intel Core i3 2130 LGA 1155 2020 497,00 4,06
Intel Core i3 3240 LGA 1155 2236 577,50 3,87
Intel Core i3 3220T LGA 1155 1915 498,26 3,84
Intel Core i3 2100 LGA 1155 1797 470,50 3,82
Intel Pentium Dual Core G620T LGA 1155 1051 282,52 3,72
Intel Core i3 2125 LGA 1155 2078 563,00 3,69
Intel Pentium Dual Core G630T LGA 1155 1077 293,00 3,68
AMD Athlon II X3 450 AM3 886 244,90 3,62
Intel Core i3 2105 LGA 1155 1890 527,00 3,59
AMD Athlon II X3 460 AM3 1005 282,84 3,55
AMD Athlon II X4 631 FM1 817 230,00 3,55
AMD Athlon II X4 641 FM1 867 259,50 3,34
AMD Athlon II X3 455 AM3 943 287,00 3,29
AMD A6 3500 FM1 685 209,12 3,28
Intel Core i3 2100T LGA 1155 1478 472,00 3,13
Intel Core i3 2120T LGA 1155 1501 481,66 3,12
AMD Phenom II X4 955 AM3 1005 329,28 3,05
AMD Phenom II X4 945 AM3 935 308,79 3,03
AMD Athlon II X4 640 AM3 841 278,88 3,02
AMD A8 5600K FM2 1115 372,47 2,99
AMD Athlon II X4 651 FM1 909 307,41 2,96
AMD Athlon II X4 651 FM1 909 311,88 2,91
AMD Phenom II X4 965 AM3 1075 369,80 2,91
AMD A6 3670 FM1 855 295,50 2,89
AMD A6 3650 FM1 827 288,05 2,87
AMD A8 5500 FM2 1035 373,59 2,77
Intel Core i7 3740QM G2 4283 1575,34 2,72
AMD X4 FX-4300 AM3 1183 435,64 2,72
AMD X4 FX-4130 AM3 1088 409,98 2,65
AMD A8 3850 FM1 903 358,53 2,52
AMD X4 FX-4100 AM3 1008 404,00 2,50
AMD A6 3600 FM1 741 300,00 2,47
AMD X4 FX-4170 AM3 1199 487,00 2,46
AMD A10 5800K FM2 1174 477,01 2,46
AMD X6 FX-6350 AM3 1244 528,34 2,35
AMD Athlon II X4 645 AM3 878 373,00 2,35
AMD X6 FX-6300 AM3 1072 459,50 2,33
Intel Core i5 3350P LGA 1155 1552 681,00 2,28
Intel Core i5 3470S OEM LGA 1155 1569 690,00 2,27
AMD A8 3820 FM1 818 368,00 2,22
Intel Core i5 3470 OEM LGA 1155 1651 754,50 2,19
Intel Core i5 3470 LGA 1155 1651 754,60 2,19
AMD A10 5700 FM2 1072 493,00 2,17
Intel Core i5 3570S OEM LGA 1155 1683 775,00 2,17
Intel Core i5 3330S OEM LGA 1155 1442 669,50 2,15
Intel Core i5 650 LGA 1156 1568 731,60 2,14
Intel Core i5 3570 LGA 1155 1749 823,02 2,13
Intel Core i5 3450 LGA 1155 1618 761,41 2,13
Intel Core i5 3570S LGA 1155 1683 801,90 2,10
Intel Core i5 660 LGA 1156 1613 779,00 2,07
Intel Core i5 3550 LGA 1155 1716 832,35 2,06
Intel Core i5 3330 LGA 1155 1476 718,75 2,05
AMD X6 FX-6100 AM3 902 440,00 2,05
AMD Phenom II X6 1045T AM3 820 400,48 2,05
Intel Core i5 3475S OEM LGA 1155 1599 787,00 2,03
Intel Core i5 3470S LGA 1155 1569 773,00 2,03
Intel Core i7 3770S OEM LGA 1155 2285 1129,00 2,02
Intel Core i7 3770 LGA 1155 2363 1174,00 2,01
Intel Core i7 3770 OEM LGA 1155 2363 1184,36 2,00
Intel Core i5 2380P LGA 1155 1449 727,00 1,99
Intel Core i5 3450S LGA 1155 1521 765,00 1,99
Intel Core i5 3570K LGA 1155 1780 909,18 1,96
Intel Core i5 3570K OEM LGA 1155 1780 915,52 1,94
AMD X6 FX-6200 AM3 1033 532,29 1,94
Intel Core i5 2450P LGA 1155 1520 785,50 1,94
Intel Core i5 2310 LGA 1155 1386 719,00 1,93
Intel Core i5 2320 LGA 1155 1422 739,00 1,92
Intel Core i7 3770S LGA 1155 2285 1193,50 1,91
Intel Core i7 3820 LGA 2011 2249 1192,00 1,89
Intel Core i7 3770T OEM LGA 1155 2125 1126,58 1,89
Intel Core i5 2400 LGA 1155 1450 774,00 1,87
Intel Core i5 2500 LGA 1155 1564 838,00 1,87
Intel Core i7 3770T LGA 1155 2125 1150,00 1,85
Intel Core i5 2300 LGA 1155 1320 719,00 1,84
Intel Core i5 2500K LGA 1155 1595 870,50 1,83
Intel Core i7 3770K OEM LGA 1155 2403 1312,00 1,83
Intel Core i7 3770K LGA 1155 2403 1314,90 1,83
Intel Core i5 2550K LGA 1155 1637 896,00 1,83
Intel Core i7 3770T OEM LGA 1155 2125 1164,00 1,83
Intel Core i5 3570T OEM LGA 1155 1478 823,18 1,80
Intel Core i7 2600 LGA 1155 2081 1165,00 1,79
Intel Core i7 2600K LGA 1155 2122 1246,00 1,70
Intel Core i7 2700K LGA 1155 2235 1317,45 1,70
Intel Core i7 950 LGA 1366 1421 843,00 1,69
AMD Phenom II X4 840 AM3 773 465,00 1,66
AMD X8 FX-8320 AM3 1022 618,54 1,65
Intel Core i5 2400S LGA 1155 1215 738,41 1,65
Intel Core i5 2500T OEM LGA 1155 1217 769,00 1,58
Intel Core i5 3470T OEM LGA 1155 1147 747,80 1,53
Intel Core i5 3470T LGA 1155 1147 769,00 1,49
AMD X8 FX-8350 AM3 1142 780,06 1,46
AMD X8 FX-8120 AM3 830 607,00 1,37
AMD X8 FX-8150 AM3 968 719,26 1,35
AMD Phenom II X6 1055T AM3 842 691,99 1,22
AMD X8 FX-8150 AM3 968 965,00 1,00
Intel Core i7 3930K LGA 2011 2013 2329,00 0,86
Intel Core i7 3970X OEM LGA 2011 2153 4107,67 0,52
Intel Core i7 3970X LGA 2011 2153 4113,00 0,52
Intel Core i7 3960X LGA 2011 2126 4112,00 0,52

Komentarze do rankingu procesorów Intel i AMD

Dobry ranking dla mnie wniosek taki że jeśli weźmiemy pod uwagę opłacalność-wydajność to AMD w cenie np. 300zł oferuje 2 razy wyższą wydajność i 4 rdzenie i myślę że wybiorę AMD ponieważ nie mam zamiaru płacić za zintegrowaną grafikę intela i ich zakichane 2 rdzenie które trzymają już cenę od ho ho dawien dawna.  

Gdzie jest Core2Duo ?

Brakuje niektórych modeli!!!

Bardzo fajny pomysł na zestawienie procesorów, ale jest zdecydowanie zbyt rzadko aktualizowany. Dla tych, którzy potrzebują bardziej aktualnych i konkretnych (dla szarego użytkownika) informacji, zapraszam na stronę "Królestwo Elektroniki", gdzie znajdziecie opisy i rekomendacje przedstawicieli najróżniejszych urządzeń, od kart dźwiękowych i procesorów, po monitory i gotowe zestawy komputerowe. Pozdrawiam i... niech żyje konkurencja. :)

Przepraszam, ale... "zbyt rzadko aktualizowany"? Ceny są aktualizowane TRZY RAZY DZIENNIE. A wydajność raczej nie zmienia się szczególnie często :p
Konkurencja jak najbardziej, niech żyje :) Ale proszę o konkurowanie na bazie faktów a nie trywialnych do sprawdzenia kłamstw.

Widać TYLKO ceny są aktualizowane 3 razy dziennie, bo brakuje w rankingu procesora Intel Celeron G540 2.50GHz LGA1155...

Hej, jestem tylko zwykłym zjadaczem chleba, nie stać mnie na zakup nowego procka tylko po to by go przetestować i wrzucić wyniki do tabelki :p Jak napisałem na stronie, wyniki wydajności pochodzą z serwisu cpubenchmark.net. Jak tylko ten procesor pojawi się w ich zestawieniu, zapewniam że wkrótce potem zostanie uwzględniony także w moim rankingu :)

Dlaczego nie ma Xeona E-3 1230 V2, który jest podobny do i7 3770 a o wiele tańszy?

stronka rewelacyjna i na bierząco aktualizowana!! brawo!! teraz tylko brakuje mi rankingów płyt głównych,kart graficznych,pamięci RAM i byłby komplet,idealnie do składania kompa!szukałem w necie(byle po polsku) i są rankingi ale nie zadawalające mnie,wyrywkowe podzespoły i nie aktualizowane na bierząco np.płyty główne na stronie chip nie ma rankingu z podstawką FM1 itp. itd. pozdrawiam

nie ma Quad'a wiec troche lipa :) Wydajnosc by mial wielką

Gdzie mozna kupic i3 530 za 180 zł który jest najopłacalnym? No ja poniżej 300 zł nie znalazłem.... 

 To błąd w katalogu skąpca - na stronie procesora i3 podali cenę celerona G530...

Wynik Procesor Windows 7   - amd athlon x3 455 z bardzo kiepską płytą Ashroc za 130 zł z odblokowanym 4 rdzeniem = 7.2 - amd athlon x4 651 z nową płytą gigabyte fm1 a75 = 7.3 Wnioski - wyniki jak widać a cena zestawu płyta + proc prawie 120 zł. 

przeciętny konsument nie wiele może skorzystać z tej strony. Procesory i7 w przeglądanych prze ze ofert np. na skapiec ceneo radar nie wystepuja w tym rankingu. Np i7 2670QM, 3670QM, 3610QM

Nie ma tych procesorów na Skąpcu -> nie ma i u mnie

Biorąc pod uwagę wydajność - intela i5 2500K, pod OC świetne rozwiązanie, nie ma lepszego chwilowo. Ale w związku z tym, że cena nie jest niska to ja ostatnio składając komputer znajomemu wzięliśmy w komputroniku procesor amd x6 i też świetnie śmiga. W testach jest wolniejszy niż intel, ale jednak cena znacznie niższa.

Stronka poprostu bajkowa.
Więc tak sobie myslę że może by jeszcze obok jakies forum. I nie żebym sie upierał ale gdyby nawet na nim były jakieś reklamy to choc nie lubię to bym w nie klikał. 
Przyłączam się do gratulacji i rzecz jasna podziękowań za pracę.

Pomysł forum godny uwagi. Gdybym tylko jeszcze miał czas na jego realizację... :(

Świetna strona. Mam tylko pytanie, jak wpływa na codzienne funkcjonowanie różnica w wydajności jednordzeniowej i wielordzeniowej. W sensie, co jest ważniejsze. Mam na myśli np. procesor AMD X8 FX-8350, który ma bardzo dobrą wzdajność wielordzeniową, a przeciętną jednordzeniową. Co to właściwie oznacza? :)

Szukam dobrego notebooka della na studia. Chodzi mi o to co byscie mogli polecic?
Mam zamiar na nim ogladac filmy grac w gry i popracowac. Potrzebuje wydajnego procka i karty graficznej.
Z gory dzieki.

prosze o pomoc ,wyjasnijcie mi co to za procesory?,czy ktorys z nich jest dwurdzeniowy:1)Intel Celeron D 2,4 ghz, 2)X86 Family 6 Model 15 Stepping 2 Genuinelntel 1808 Mhz, bardzo prosze o wyjasnienie,pozdrawiam

Propsy!!!!!!! Za świetną robotę! Wielkie dzięki

Witam potrzebuję kupić nowy procesor pod LGA 775, czy to wogóle opłacalne czy lepiej kupić nową MB + jakiś procek, cena nowego zestawu na pewno większa ale czy jakiś quad core spisywałby się na tyle dobrze by pociągnąć jeszcze pare lat gry.

Na pewno nowego CPU na LGA775 się nie opłaca. Ba nawet używane Quady nie mają sensu kupna (chyba że okazja życia) skoro w cenie używanych jest używany Core i3 a wydajność rdzenia jest większa.

Fajna strona! Czy ktoś może wie, który z tych procesowów i7, używa Apple w swoich macbookach pro?

Pomysl rewelka:):):) dodaj sobie okno z reklamami i kasa poleci:):):)moze strona o podbnym charakterze:) tylko z kartami grafiki:):) pozdro :):)

Przy tak małej ilości odwiedzin na stronie nie ma szans żeby reklamy pokryły nawet koszt hostingu :p Ale w zasadzie chyba rzeczywiście nie zaszkodzi dodać jakieś małe okienko :)

Analogiczny ranking kart graficznych od dłuższego czasu jest w planach, niestety tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Nie każda karta z danym procesorem graficznym ma taką samą wydajność, więc w praktyce trzeba by umieścić w rankingu wszystkie modele kart zamiast modeli GPU... Ciężka sprawa, a w każdym razie bardzo czasochłonna - z tym aktualnie u mnie krucho :(

Jak to możliwe, że AMD A8 5600K ma 6872 pkt , a AMD A10 5800K 5988 pkt. Ba, A8 5600K przebija nawet w rankingu Core i5 2500K z 6580 pkt.

Jeżeli to nie jest żaden błąd, to będziemy mieli wydajne proce w cenie koło 300zł. Athlon II 740 x4 to chyba AMD A8 5500 z wyłączonym gpu, widziałem w sklepie w cenie 274zł tylko jeszcze nie było jego dostawy, ale jest już wpisany w takiej cenie w ofercie. Jeżeli to prawda to mamy 6517pkt za 274zł, co może być zabójcze dla i3, bo kto kupi gorszy procesor w takiej cenie (pomijam tutaj fakt istnienia fanboyów). Czekam na testy tych athlonów w grach bo mogą być niezłe jajca.

ciekawe ile pkt dostanie FX 8350 :D

idzie kupić procek amd sempron do podstawki socket754

niezbyt dokładne są te dane np. taki i5-3330 4 rdzenie niby jest słabszy od 3350P, które przecież ma 3 a nie 4 rdzenie więc błędy się szerzą.

Dzięki wielkie za tak pomocną stronę :)

za rzadko aktualizowane ceny, powinno byc codziennie

Brak aktualizacji spowodowany był awarią serwera. Normalnie ceny aktualizowane są 3 razy dziennie.

posiadam Płytę główną - Gigabyte GA-970A-D3 AM3+ , 4 gb RAM ddr3 , grafika -Gainward GTX 560 2GB , zasilacz Chiftec 600W i planuje wymienic procesor Athlon X4 620 2.6 na AMD FX 6300 oraz dokupić 4 GB RAM , co o tym sądzicie, może znajde lepszy procesor w tej cenie chodź z tego co widze ten byl by najlepszy ?? i czy na długo mi ten sprzęt wystarczy , podkreslam że do tej pory byłem zadowolony z tego Athlona ( mówie to do osób które go często krytykowały) ale jednak potrzebuje już czegoś wydajniejszego , podkreślam że sprzęt jest głównie do gier

Zamiast FX 6300 lepiej Phenom X4 965 - niska cena a wydajność w zasadzie podobna.

Fantastyczna strona, gratuluję pomysłu!!!!

Dziękuję ;)

Strona super :) przynajmniej wiadomo co wybrać, jak nie mamy zbyt dużo kasy, lub jesteśmy oszczędni, wszystko się zgadza w 100%, kupując takiego x4 631 2.6ghz (218zł) który jest na 3cim miejscu i do tego kartę graficzną chocby hd4850 ddr5 za 250zł mamy kompa na którym pogramy we wszystko :)

I na pewno jest to dużo lepsza opcja od celeronów/pentiumów w podobnej cenie (4rdzenie robią swoje)

A jak wykres ma się do wydajność w 3D i grach ?

Rewelacyjny serwis. Tego właśnie użytkownicy oczekiwali. Łatwo i przejrzyście dostepne porównanie procesorów AMD i Intel oraz konkretnych grup modeli. Brawo dla tego kto ten serwis stworzył. I cieszy powiązanie serwisu z porównywarką cenową.

czysto i przejrzysto! stronka b. mi pomogła, wybrałem fx-8120 :)

A Intel Celeron Dual Core B820? Jakie ma parametry? Od razu zaznaczam, że jestem zwykłym użytkownikiem i nie mam wygórowanych wymagań.

 strona wzorowa... czytelna i bez reklam.. poproszę taką dla innych komponentów PC.

Skrypt nie uwzględnia że AMD Sempron 190 jest dwu rdzeniowy przez co jego opłacalność w rankingu wydajności na 1 rdzeń jest podwojona.

Bardzo pomocna strona.

Witam mam pytanie czy może mi ktoś pomóc doradzić kiedy kupić sobie komputer ??? chce zrobić potworna maszynę o której od małego marzyłem :) na chwilę obecna bym wziął najmocniejszego fx + gtx 680 i ten ram 8 32 64 ?? ile go tak na prawdę potrzebą żeby dobrze chodziło w grach i żeby maszyna nie była zbyt przesadzona. Znalazłem Filtr powietrza Thermaltake Air Cleaner O3 - A2324 taki jonizator powietrza dla kompa potrzebne cos takiego ?? pomoże mi ktoś sklecić zestaw za 3, 4 max tyś doradzi czy kupować może na wiosnę wyjdzie pewnie coś nowego i będzie taniej ?? Sam już nic z tego nie rozumiem

FX do gier ? no chyba nie :D i5 3570k bedzie o wiele lepszy

Świetna strona! Super zestawienie! Na bieżąco można porównać procesory. Mam pytanie do Autora ponieważ ostatnio ktoś polecił mi tę stronę: czy można gdzieś znaleźć starsze rankingi?

Pozdrawiam,
sweed.

Niestety nie przechowuję historii cen procesorów, dlatego starsze rankingi nie są dostępne. Ale w zasadzie może warto byłoby zacząć :)

Świetny pomysł i dobra robota
Oddzielił bym jeszcze np. innym kolorem proce ze zintegrowaną grafiką.
Poza tym zostaje jeszcze koszt całej platformy bo wiadomo że pod Intela płyta będzie droższa i możliwość upgrade (z intelem to dodatkowy koszt bo Intel podstawki zmienia co kilka miesięcy. To jak dodatkowy podatek nałożony przez Intela)   

Uwzględnianie kosztów płyty głównej od dłuższego czasu miałem w planach, niestety zawsze inne obowiązki okazują się pilniejsze. Może jednak przesunę to trochę bliżej początku mojej kolejki TODO :)

najlepsza opcja teraz na tanie 4 rdzenie to x4 631 quadcore 2.6ghz na fm1 za ok 250zł ja kupiłem + płyta ga a75m-s2v 215zł + 4gb ram 1600mhz 75zł + oc na 3.6ghz do tego karta hd4850 ddr5 lub szybsza i mamy kompa na kilka lat za mała kase, a jak ktoś szasta kasą to i5 2500k jeszcze bardziej wydajny + jakas szybsza karta hd 6850 np ale ceny....

Właśnie taki zestaw mam zamiar kupić jak ci sie to wszystko sprawuje?

