Ranking procesorów
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością ogólną.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i7 5820K | LGA 2011 | 9272 | 1929,00 | 4,81 |
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i7 6950X | LGA 2011 | 16927 | 4999,00 | 3,39 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszy stosunek wydajności do ceny.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i7 5820K | LGA 2011 | 9272 | 1929,00 | 4,81 |
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i7 6950X | LGA 2011 | 16927 | 4999,00 | 3,39 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością przypadającą na jeden rdzeń.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i7 5820K | LGA 2011 | 1545 | 1929,00 | 0,80 |
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i7 6950X | LGA 2011 | 1692 | 4999,00 | 0,34 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszą wydajność jednordzeniową do ceny.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i7 5820K | LGA 2011 | 1545 | 1929,00 | 0,80 |
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 1) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i7 6950X | LGA 2011 | 1692 | 4999,00 | 0,34 |