Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością ogólną.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 3) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 3 2200G | AM4 | 6851 | 379,00 | 18,08 |
2 | Intel Core i3 6300T OEM | LGA 1151 | 4182 | 399,00 | 10,48 |
3 | Intel Celeron G4900 | LGA 1151 | 2674 | 325,53 | 8,21 |
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 4) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 1600 | AM4 | 12492 | 459,00 | 27,22 |
2 | AMD Ryzen 5 1600 | AM4 | 12492 | 461,13 | 27,09 |
3 | AMD Ryzen 3 3200G | AM4 | 7434 | 415,00 | 17,91 |
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 5) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 2600 | AM4 | 13411 | 546,57 | 24,54 |
2 | AMD Ryzen 5 1400 | AM4 | 8271 | 549,50 | 15,05 |
3 | AMD Ryzen 3 1300X | AM4 | 7057 | 529,00 | 13,34 |
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 6) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 2600X | AM4 | 14442 | 612,00 | 23,60 |
2 | AMD Ryzen 5 3400G | AM4 | 9718 | 699,00 | 13,90 |
3 | AMD Ryzen 5 2400G | AM4 | 9196 | 611,74 | 15,03 |
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 9) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 3600X | AM4 | 18294 | 950,00 | 19,26 |
2 | AMD Ryzen 7 2700X | AM4 | 18021 | 789,00 | 22,84 |
3 | AMD Ryzen 5 3600 | AM4 | 17834 | 799,00 | 22,32 |
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 17) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 7 3800X | AM4 | 23004 | 1558,50 | 14,76 |
2 | AMD Ryzen 7 3700X | AM4 | 22822 | 1399,00 | 16,31 |
3 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | TR4 | 20726 | 1838,00 | 11,28 |
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 12) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | TR4 | 29539 | 3899,00 | 7,58 |
2 | Intel Core i9 9960X | None | 28336 | 6559,00 | 4,32 |
3 | Intel Core i9 7940X | LGA 2066 | 25567 | 6568,15 | 3,89 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszy stosunek wydajności do ceny.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 3) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 3 2200G | AM4 | 6851 | 379,00 | 18,08 |
2 | Intel Core i3 6300T OEM | LGA 1151 | 4182 | 399,00 | 10,48 |
3 | Intel Celeron G4900 | LGA 1151 | 2674 | 325,53 | 8,21 |
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 4) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 1600 | AM4 | 12492 | 459,00 | 27,22 |
2 | AMD Ryzen 5 1600 | AM4 | 12492 | 461,13 | 27,09 |
3 | AMD Ryzen 3 3200G | AM4 | 7434 | 415,00 | 17,91 |
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 5) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 2600 | AM4 | 13411 | 546,57 | 24,54 |
2 | AMD Ryzen 5 1400 | AM4 | 8271 | 549,50 | 15,05 |
3 | AMD Ryzen 3 1300X | AM4 | 7057 | 529,00 | 13,34 |
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 6) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 2600X | AM4 | 14442 | 612,00 | 23,60 |
2 | AMD Ryzen 5 2400G | AM4 | 9196 | 611,74 | 15,03 |
3 | AMD Ryzen 5 3400G | AM4 | 9718 | 699,00 | 13,90 |
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 9) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 7 2700X | AM4 | 18021 | 789,00 | 22,84 |
2 | AMD Ryzen 7 2700 | AM4 | 16084 | 717,89 | 22,40 |
3 | AMD Ryzen 5 3600 | AM4 | 17834 | 799,00 | 22,32 |
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 17) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 7 3700X | AM4 | 22822 | 1399,00 | 16,31 |
2 | AMD Ryzen 7 3800X | AM4 | 23004 | 1558,50 | 14,76 |
3 | AMD Ryzen 7 1700X | AM4 | 15468 | 1095,81 | 14,12 |
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 12) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i9 9900 | LGA 1151 | 17791 | 2146,50 | 8,29 |
2 | Intel Core i9 9900K | LGA 1151 | 19038 | 2371,35 | 8,03 |
3 | Intel Core i9 9820X | None | 20900 | 2699,00 | 7,74 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory z najwyższą wydajnością przypadającą na jeden rdzeń.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 3) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 6300T OEM | LGA 1151 | 2091 | 399,00 | 5,24 |
2 | AMD Ryzen 3 2200G | AM4 | 1712 | 379,00 | 4,52 |
3 | Intel Celeron G4900 | LGA 1151 | 1337 | 325,53 | 4,11 |
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 4) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 1600 | AM4 | 2082 | 459,00 | 4,54 |
2 | AMD Ryzen 5 1600 | AM4 | 2082 | 461,13 | 4,51 |
3 | AMD Ryzen 3 3200G | AM4 | 1858 | 415,00 | 4,48 |
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 5) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 7100 | LGA 1151 | 2253 | 534,24 | 4,22 |
2 | AMD Ryzen 5 2600 | AM4 | 2235 | 546,57 | 4,09 |
3 | AMD Ryzen 5 1400 | AM4 | 2067 | 549,50 | 3,76 |
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 6) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 3400G | AM4 | 2429 | 699,00 | 3,47 |
2 | AMD Ryzen 5 2600X | AM4 | 2407 | 612,00 | 3,93 |
3 | AMD Ryzen 5 2400G | AM4 | 2299 | 611,74 | 3,76 |
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 9) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 3600X | AM4 | 3049 | 950,00 | 3,21 |
2 | AMD Ryzen 5 3600 | AM4 | 2972 | 799,00 | 3,72 |
3 | AMD Ryzen 7 2700X | AM4 | 2252 | 789,00 | 2,85 |
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 17) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | TR4 | 10363 | 1838,00 | 5,64 |
2 | Intel Core i7 9700 | LGA 1151 | 7285 | 1599,00 | 4,56 |
3 | AMD Ryzen 7 3800X | AM4 | 2875 | 1558,50 | 1,84 |
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 12) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i9 9960X | None | 28336 | 6559,00 | 4,32 |
2 | Intel Core i9 7900X | LGA 2066 | 21568 | 4737,20 | 4,55 |
3 | Intel Core i9 9820X | None | 20900 | 2699,00 | 7,74 |
Z każdego zakresu cenowego wybrane zostały trzy procesory oferujące najlepszą wydajność jednordzeniową do ceny.
cena do 150 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 150 zł do 200 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 200 zł do 250 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 250 zł do 300 zł (liczba procesorów: 0) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
Aktualnie brak procesorów w tej grupie | |||||
ceny od 300 zł do 400 zł (liczba procesorów: 3) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 6300T OEM | LGA 1151 | 2091 | 399,00 | 5,24 |
2 | AMD Ryzen 3 2200G | AM4 | 1712 | 379,00 | 4,52 |
3 | Intel Celeron G4900 | LGA 1151 | 1337 | 325,53 | 4,11 |
ceny od 400 zł do 500 zł (liczba procesorów: 4) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 1600 | AM4 | 2082 | 459,00 | 4,54 |
2 | AMD Ryzen 5 1600 | AM4 | 2082 | 461,13 | 4,51 |
3 | AMD Ryzen 3 3200G | AM4 | 1858 | 415,00 | 4,48 |
ceny od 500 zł do 600 zł (liczba procesorów: 5) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i3 7100 | LGA 1151 | 2253 | 534,24 | 4,22 |
2 | AMD Ryzen 5 2600 | AM4 | 2235 | 546,57 | 4,09 |
3 | AMD Ryzen 5 1400 | AM4 | 2067 | 549,50 | 3,76 |
ceny od 600 zł do 700 zł (liczba procesorów: 6) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 2600X | AM4 | 2407 | 612,00 | 3,93 |
2 | AMD Ryzen 5 2400G | AM4 | 2299 | 611,74 | 3,76 |
3 | AMD Ryzen 5 3400G | AM4 | 2429 | 699,00 | 3,47 |
ceny od 700 zł do 1000 zł (liczba procesorów: 9) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen 5 3600 | AM4 | 2972 | 799,00 | 3,72 |
2 | AMD Ryzen 5 3600X | AM4 | 3049 | 950,00 | 3,21 |
3 | AMD Ryzen 7 2700X | AM4 | 2252 | 789,00 | 2,85 |
ceny od 1000 zł do 2000 zł (liczba procesorów: 17) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | TR4 | 10363 | 1838,00 | 5,64 |
2 | Intel Core i7 9700 | LGA 1151 | 7285 | 1599,00 | 4,56 |
3 | AMD Ryzen 7 3700X | AM4 | 2852 | 1399,00 | 2,04 |
cena powyżej 2000 zł (liczba procesorów: 12) | |||||
# | Procesor | Podstawka | Wydajność | Cena | Opłacalność |
1 | Intel Core i9 9820X | None | 20900 | 2699,00 | 7,74 |
2 | Intel Core i9 7900X | LGA 2066 | 21568 | 4737,20 | 4,55 |
3 | Intel Core i9 9960X | None | 28336 | 6559,00 | 4,32 |